Per clienti privati e aziendali
Pagamento su ricevuta
Qualità garantita dal produttore
Per gli articoli non configurati
Suffissi e denominazioni dei cuscinetti volventi
I vostri vantaggi con Motionparts
- Spedizione in giornata per gli ordini effettuati dal lunedì al venerdì fino alle 20.00.
- Spedizione espressa standard con UPS Express Saver.
- Approvvigionamento speciale gratuito per tutti gli articoli.
- Riceverete il vostro preventivo entro pochi minuti.
- Consulenza da parte del nostro servizio tecnico.
Richiedi subito un articolo

Tabella comparativa dei nostri cuscinetti a sfera e cuscinetti a rulli
L'elenco di decodifica dei suffissi mostrato in questa pagina ti aiuterà a confrontare i suffissi più comuni dei cuscinetti radiali dei vari produttori. Se vedi il simbolo »•« nella tabella sottostante, significa che il corrispondente suffisso – se disponibile – non è esplicitamente indicato dal produttore. I suffissi con trattino »–« non sono prodotti.
Caratteristica | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Generale | 1 / 2 Coperchio/i | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Guarnizione/e | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Guarnizione/e a basso attrito | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Guarnizione/e senza contatto | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Giochi aumentati | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Cuscinetti a rulli cilindrici | Gabbia in plastica | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Gabbia in acciaio | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Gabbia in ottone | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Costruzione interna rinforzata | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Cuscinetti orientabili a rulli | Gabbia in plastica | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Gabbia in acciaio | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Gabbia in ottone | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Fessurazione e forature per lubrificazione | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Costruzione interna rinforzata | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Esecuzione speciale per applicazioni vibranti | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Cuscinetti orientabili a sfere | Gabbia in plastica | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Gabbia in acciaio | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Gabbia in ottone | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Cuscinetti a rulli conici (metrici) | Costruzione interna modificata | A | – | – | HR... | – | A | A, C, V | – | |
Angolo di contatto maggiorato | B | – | B | C, D | C | B | B | – | ||
Misure esterne ISO | X | J | X | X | X, U | X | X | – | ||
Cuscinetti radiali a sfere | Gabbia in plastica | TVH | G | TV | TNG | T2 | TN9 | G14, G15 | T9H | |
Gabbia rigida in fibra di vetro | TB | – | TB | – | – | – | – | PEEK | ||
Gabbia in acciaio | • | • | • | • | J | • | • | • | ||
Gabbia in ottone | M, MA | M | M, MA | M | L1 | M, MA | MA, M, MB | M | ||
Costruzione interna rinforzata | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Cuscinetti obliqui a sfere (monodirezionali) | Angolo di contatto 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Angolo di contatto 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Gabbia in plastica | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Gabbia in acciaio | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Gabbia in ottone | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Versione universale per X e O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Senza gioco per X e O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Leggera pre-carico per X e O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Cuscinetti obliqui a sfere (bidirezionali) | Angolo di contatto 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Angolo di contatto 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Angolo di contatto 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Angolo di contatto 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Angolo di contatto 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Angolo di contatto 45° + anello interno separabile | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Gabbia in acciaio | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Gabbia in plastica | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Gabbia in ottone | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Tutte le informazioni presenti in questa tabella di decodifica sono fornite senza garanzia. In caso di dubbi, si prega di contattare il produttore. |